Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 08.09. | 18:00 | SG Oepfershausen | vs. | SG Dietzhausen | 6 : 0 | ||||
So. | 13.09. | 10:30 | FSV Sömmerda | vs. | FC Erfurt Nord | 4 : 1 | ||||
FSV Nordhausen | vs. | JFV Eichsfeld Süd | 2 : 4 | n.V. | ||||||
JFC Unstrut | vs. | BSV Sondershausen | 4 : 3 | |||||||
Bodelwitzer SV | vs. | SCHOTT Jena | 2 : 3 | |||||||
SG Rudolstadt | vs. | FC CZ Jena | 0 : 15 | |||||||
SG Sonneberg | vs. | SG Helba | 7 : 8 | |||||||
SV Jena-Zwätzen | vs. | JFC Gera | 2 : 3 | |||||||
SV Wacker Gotha | vs. | SV Bad Salzungen | 1 : 8 | |||||||
Union Mühlhausen | vs. | SC Heiligenstadt | 1 : 2 | n.V. | ||||||
FSV Martinroda | vs. | FC RW Erfurt | 2 : 3 | |||||||
So. | 13.09. | 11:00 | ZFC Meuselwitz | vs. | SG Wismut Gera | 7 : 1 | ||||
C-Junioren Thüringenpokal
C1-Junioren Verbandsliga
|
C2-Junioren Kreisoberliga
Mannschaft | Tore | Punkte |
SG Weida | 34 : 2 | 10 |
SG Wismut Gera II | 10 : 15 | 7 |
SG Hohenleuben | 18 : 11 | 6 |
Meuselwitz II | 12 : 11 | 5 |
1. FC Greiz | 0 : 0 | 0 |
SG Schmölln | 5 : 40 | 0 |