Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 26.06. | 12:30 | SG Dietzhausen | vs. | FSV Nordhausen | - : - | ||||
![]() |
||||||||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Do. | 26.05. | 11:00 | JFC Gera | vs. | SG Dietzhausen | 1 : 2 | n.V. | |||
So. | 05.06. | 11:00 | FSV Nordhausen | vs. | Union Mühlhausen | 2 : 0 | ||||
![]() |
||||||||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 01.05. | 10:30 | FSV Nordhausen | vs. | FSV Martinroda | 3 : 1 | ||||
SC Heiligenstadt | vs. | SG Dietzhausen | 0 : 4 | |||||||
FC Bornatal Erfurt | vs. | Union Mühlhausen | 1 : 2 | n.V. | ||||||
So. | 22.05. | 11:00 | JFC Gera | vs. | SG Steinach | 3 : 0 | ||||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 24.04. | 10:30 | FSV Nordhausen | vs. | BSG Wismut Gera | 2 : 1 | n.V. | |||
SG Dietzhausen | vs. | SCHOTT Jena | 3 : 0 | |||||||
SV Bad Salzungen | vs. | FC Bornatal Erfurt | 1 : 8 | |||||||
SC Heiligenstadt | vs. | FSV Sömmerda | 4 : 1 | |||||||
FC CZ Jena II | vs. | Union Mühlhausen | 2 : 3 | |||||||
FSV Martinroda | vs. | SG BW Neustadt/O. | 3 : 1 | |||||||
So. | 24.04. | 11:30 | SG Steinach | vs. | JFC Unstrut | 8 : 7 | n.E. | |||
So. | 24.04. | 13:00 | FC RW Erfurt II | vs. | JFC Gera | 0 : 2 | W | |||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 10.04. | 10:30 | SV GW Tanna | vs. | SG BW Neustadt/O. | 1 : 2 | ||||
FSV Nordhausen | vs. | BSV Sondershausen | 8 : 0 | |||||||
JFC Unstrut | vs. | JFV Eichsfeld Süd | 3 : 0 | |||||||
SG Rudolstadt | vs. | FC RW Erfurt II | 1 : 5 | |||||||
Thüringen Jena | vs. | FC CZ Jena II | 2 : 3 | n.V. | ||||||
FC Erfurt Nord | vs. | FC Bornatal Erfurt | 1 : 4 | |||||||
Union Mühlhausen | vs. | SSV Schlotheim | 3 : 2 | |||||||
BSG Wismut Gera | vs. | ZFC Meuselwitz | 1 : 0 | |||||||
C-Junioren Thüringenpokal
C1-Junioren Verbandsliga
|
C2-Junioren Kreisoberliga
Verein | Tore | Pkt |
BSG Wismut Gera II | 78:9 | 36 |
FSV Langenleuba | 18:17 | 15 |
JFC Gera II | 38:43 | 15 |
Meuselwitz II | 27:45 | 10 |
SG Schmölln | 11:58 | 1 |
1. FC Greiz | 0:0 | 0 |