Tabelle der C-Junioren Verbandsliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    BSG Wismut Gera   19   14   4   1   56 : 15  41   46  
 2.  (1.)    ZFC Meuselwitz   19   14   3   2   67 : 26  41   45  
 3.  (3.)    FC Thüringen Jena   19   11   2   6   56 : 33  23   35  
 4.  (5.)    FC Carl Zeiss Jena II   19   11   1   7   80 : 29  51   34  
 5.  (4.)    FC Rot-Weiß Erfurt II   19   11   0   8   67 : 41  26   33  
 6.  (6.)    JFC Gera   19   8   4   7   35 : 36  -1   28  
 7.  (7.)    FC Bornatal Erfurt   19   7   5   7   42 : 31  11   26  
 8.  (8.)    SG SV 08 Steinach   19   7   3   9   52 : 52  0   24  
 9.  (9.)    SV SCHOTT Jena   19   6   2   11   27 : 37  -10   20  
 10.  (10.)    SG SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla   19   5   1   13   24 : 88  -64   16  
 11.  (11.)    FC Erfurt Nord   19   4   1   14   36 : 92  -56   13  
 12.  (12.)    SG FC Einheit Rudolstadt   19   2   2   15   35 : 97  -62   8  

C1-Junioren Verbandsliga

Verein Tore Pkt
Wismut Gera 56:15 46
Meuselwitz 67:26 45
FC Thür. Jena 56:33 35
FC CZ Jena II 80:29 34
RW Erfurt II 67:41 33
JFC Gera 35:36 28
Bornatal Erfurt 42:31 26
SG Steinach 52:52 24
SCHOTT Jena 27:37 20
SG Neustadt/O. 24:88 16
Erfurt Nord 36:92 13
SG Rudolstadt 35:97 8


C2-Junioren Kreisoberliga


Verein Tore Pkt
BSG Wismut Gera II 78:9 36
FSV Langenleuba 18:17 15
JFC Gera II 38:43 15
Meuselwitz II 27:45 10
SG Schmölln 11:58 1
1. FC Greiz 0:0 0


7 0 4 5 3 2