ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 08.09. 18:30 | FC Thür. Jena | vs. | SG Rudolstadt | 5 : 2 | |||
2. | So, 12.09. 11:00 | FC Erfurt Nord | vs. | FC Thür. Jena | 0 : 4 | |||
3. | So, 19.09. 10:30 | FC CZ Jena II | vs. | FC Thür. Jena | 2 : 4 | |||
4. | So, 26.09. 10:30 | FC RW Erfurt II | vs. | FC Thür. Jena | 6 : 0 | |||
5. | So, 03.10. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | JFC Gera | 4 : 1 | |||
6. | Sa, 09.10. 10:30 | SG Steinach | vs. | FC Thür. Jena | 4 : 0 | |||
7. | So, 17.10. 10:30 | SCHOTT Jena | vs. | FC Thür. Jena | 2 : 0 | |||
8. | So, 27.02. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | Bornatal Erfurt | 1 : 0 | |||
9. | So, 07.11. 10:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | FC Thür. Jena | 3 : 1 | |||
10. | Sa, 13.11. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | Wismut Gera | 2 : 3 | |||
11. | So, 06.03. 10:30 | SG BW Neustadt/O. | vs. | FC Thür. Jena | 3 : 3 | |||
12. | Sa, 12.03. 10:30 | SG Rudolstadt | vs. | FC Thür. Jena | 1 : 4 | |||
13. | So, 20.03. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | FC Erfurt Nord | 5 : 0 | |||
14. | So, 06.03. 10:30 | FC CZ Jena II | vs. | FC Thür. Jena | 1 : 1 | |||
15. | So, 03.04. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | FC RW Erfurt II | 7 : 0 | |||
16. | So, 08.05. 11:00 | JFC Gera | vs. | FC Thür. Jena | 2 : 7 | |||
17. | So, 15.05. 12:30 | FC Thür. Jena | vs. | SG Steinach | 4 : 1 | |||
18. | So, 22.05. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | SCHOTT Jena | 4 : 0 | |||
19. | Fr, 20.05. 18:00 | Bornatal Erfurt | vs. | FC Thür. Jena | 2 : 0 | |||
20. | So, 15.05. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | ZFC Meuselwitz | abges. | |||
21. | So, 22.05. 10:30 | Wismut Gera | vs. | FC Thür. Jena | abges. | |||
22. | So, 29.05. 10:30 | FC Thür. Jena | vs. | SG BW Neustadt/O. | abges. | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der C-Junioren Verbandsliga - FC Thüringen Jena
C1-Junioren Verbandsliga
|
C2-Junioren Kreisoberliga
Verein | Tore | Pkt |
BSG Wismut Gera II | 78:9 | 36 |
FSV Langenleuba | 18:17 | 15 |
JFC Gera II | 38:43 | 15 |
Meuselwitz II | 27:45 | 10 |
SG Schmölln | 11:58 | 1 |
1. FC Greiz | 0:0 | 0 |